Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad

Género: Mujer , Nacionalidad: Española

MOVILIDAD LABORAL

Tramos de salario

Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad

Género: Mujer

Nacionalidad: Española

Ejercicio 2021-2022

Esquina

Perspectiva 2021 - Asalariados según el tramo de salario en 2021 Perspectiva 2022 - Asalariados según el tramo de salario en 2022
Total 2021 Bajas Permanencias Permanencias Altas Total 2022
Asalariados SMA 2021 Asalariados SMA 2021 Asalariados SMA 2022 SMA 2021 Asalariados SMA 2022 SMA 2021 Asalariados SMA 2022 Asalariados SMA 2022
Total8.037.02920.197535.3808.2457.501.64923.05221.0507.501.64923.05221.050853.5126.1178.355.16121.322
De 0 a 0,5 SMI1.670.4783.332336.4942.7221.333.9847.7303.486981.1643.8175.726599.5712.8811.580.7353.462
De 0,5 a 1 SMI1.642.72910.067108.9859.5271.533.74412.57210.1061.505.23310.7139.476176.9749.8291.682.20710.620
De 1 a 1,5 SMI1.618.84716.40541.82216.1701.577.02517.42716.4111.809.63117.16214.69851.00216.6781.860.63317.149
De 1,5 a 2 SMI1.029.39223.18218.41822.9921.010.97424.19023.1861.097.41524.24221.68013.05123.8291.110.46624.237
De 2 a 2,5 SMI670.02029.97810.64929.958659.37131.14729.979684.08831.37528.6445.45431.076689.54231.372
De 2,5 a 3 SMI542.40536.5317.46136.478534.94437.93836.532563.98238.21335.2652.82838.152566.81038.212
De 3 a 3,5 SMI337.09743.1604.29343.110332.80444.50243.161338.39145.16742.1961.52645.200339.91745.167
De 3,5 a 4 SMI181.91349.7342.30949.737179.60450.98649.734173.75352.07348.39799052.229174.74352.074
De 4 a 4,5 SMI102.62856.6171.30556.614101.32358.36756.617102.82059.29954.86859059.382103.41059.299
De 4,5 a 5 SMI70.79763.27588763.30469.91065.27263.27571.05766.27461.30737666.13271.43366.273
De 5 a 7,5 SMI135.28878.7131.62179.125133.66780.82978.708136.99082.41575.69375883.065137.74882.418
De 7,5 a 10 SMI22.052112.764474115.03421.578117.228112.71422.792118.166105.584194118.42922.986118.168
Más de 10 SMI13.383215.112662236.11512.721219.121214.01914.333227.671188.090198243.53314.531227.888
Notas

SMA: Salario medio anual

SMI: Salario mínimo interprofesional.

Unidad: euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana