Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad

Género: Varón , Nacionalidad: Extranjera

MOVILIDAD LABORAL

Tramos de salario

Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad

Género: Varón

Nacionalidad: Extranjera

Ejercicio 2021-2022

Esquina

Perspectiva 2021 - Asalariados según el tramo de salario en 2021 Perspectiva 2022 - Asalariados según el tramo de salario en 2022
Total 2021 Bajas Permanencias Permanencias Altas Total 2022
Asalariados SMA 2021 Asalariados SMA 2021 Asalariados SMA 2022 SMA 2021 Asalariados SMA 2022 SMA 2021 Asalariados SMA 2022 Asalariados SMA 2022
Total839.77215.45874.1028.048765.67018.34416.175765.67018.34416.175131.2508.081896.92016.842
De 0 a 0,5 SMI200.8963.57744.3592.927156.5379.1293.761114.8603.9737.03271.4333.444186.2933.770
De 0,5 a 1 SMI230.79010.05418.4499.608212.34112.75510.092194.15810.7639.80443.04810.049237.20610.633
De 1 a 1,5 SMI229.51416.5417.70816.078221.80616.84116.557261.58217.35614.10812.64716.527274.22917.318
De 1,5 a 2 SMI105.30522.6802.01522.564103.29022.76522.682115.44323.77020.0632.12123.746117.56423.769
De 2 a 2,5 SMI32.27629.52355029.51431.72630.34529.52335.58530.88126.65870731.08036.29230.885
De 2,5 a 3 SMI13.17836.34029436.25712.88437.90936.34214.35338.07033.01435238.25514.70538.074
De 3 a 3,5 SMI6.76243.14614243.2196.62045.75143.1457.32845.19739.13724045.1447.56845.195
De 3,5 a 4 SMI4.29749.94310650.0964.19153.02349.9404.71652.24145.85315052.2814.86652.242
De 4 a 4,5 SMI3.03756.7257456.5292.96360.10456.7303.29459.34252.74910659.4713.40059.346
De 4,5 a 5 SMI2.42563.3906563.1922.36067.50563.3962.52266.36659.2977665.9052.59866.353
De 5 a 7,5 SMI6.31781.02714180.8816.17686.16681.0316.60484.52276.30520084.1856.80484.512
De 7,5 a 10 SMI2.205114.08359115.8662.146122.590114.0342.369119.331108.12673121.0872.442119.383
Más de 10 SMI2.770263.486140392.8582.630270.752256.5992.856276.069230.29997325.1252.953277.681
Notas

SMA: Salario medio anual

SMI: Salario mínimo interprofesional.

Unidad: euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana