Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | La Rioja |
PROVINCIA | Rioja, La |
NÚMERO DE HABITANTES | 150.876 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 336 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 2 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 81.255 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 92.752 |
RENTA BRUTA MEDIA | 26.061 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 21.494 |
RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
RENTAS DEL TRABAJO | 1.694.331.292 |
RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 81.804.849 |
RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 80.402.934 |
RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 139.494.581 |
OTRAS RENTAS | 119.107 |
GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 58.954.943 |
RENTAS EXENTAS | 62.494.637 |
Trabajo personal | 55.348.086 |
Indemnizaciones por despido | 16.517.353 |
Rentas del trabajo exentas | 34.745.919 |
Otras prestaciones exentas | 4.084.813 |
Otras rentas | 1.816.071 |
Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 5.330.480 |
Maternidad | 2.734.274 |
Discapacidad | 752.070 |
Familia numerosa y asimilado | 1.844.136 |
RENTA BRUTA | 2.117.602.343 |
Renta bruta sujeta | 2.055.107.706 |
Renta bruta exenta | 62.494.637 |
COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 80.408.167 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 290.787.076 |
RENTA DISPONIBLE | 1.746.484.920 |
Renta disponible sujeta | 1.683.990.283 |
Renta disponible exenta | 62.494.637 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 45.906 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 28.671 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,60 |
INDICE DECLARATIVO | 61,48 |
Media del mínimo personal (1) | 6.023 |
Media del mínimo por descendiente | 3.012 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.675 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.947 |
Deducción media por vivienda habitual | 752 |
Aportación media a planes de pensiones | 2.202 |
Número | Importe | Media | |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 67.274 | 1.390.080.722 | 20.663 |
Ingresos íntegros | 73.447 | 1.690.282.098 | 23.014 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 2.047 | 4.049.194 | 1.978 |
Gastos deducibles | 53.790 | 82.810.914 | 1.540 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 53.042 | 80.408.167 | 1.516 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 14.525 | 2.348.016 | 162 |
Reducciones del trabajo | 73.419 | 221.439.656 | 3.016 |
Cuantía aplicable con carácter general | 73.418 | 208.828.596 | 2.844 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 1.364 | 5.164.575 | 3.786 |
Resto de reducciones del trabajo | 1.366 | 7.446.485 | 5.451 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 57.747 | 77.032.360 | 1.334 |
Ingresos íntegros | 57.524 | 78.797.161 | 1.370 |
Gastos fiscalmente deducibles | 14.519 | 1.627.141 | 112 |
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 37.502 | 51.937.487 | 1.385 |
Suma de rentas imputadas | 34.850 | 20.666.336 | 593 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 10.590 | 31.271.151 | 2.953 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 9.390 | 102.189.768 | 10.883 |
Rendimiento estimación directa | 5.631 | 76.468.476 | 13.580 |
Rendimiento estimación objetiva | 1.436 | 16.845.790 | 11.731 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 2.486 | 8.875.501 | 3.570 |
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 5.418 | 38.664.701 | 7.136 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 459 | 1.215.375 | 2.648 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 3.013 | 9.334.929 | 3.098 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 2.401 | 28.104.967 | 11.706 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 13.272 | 59.064.619 | 4.450 |
A integrar en la base imponible general | 3.382 | 4.341.363 | 1.284 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 10.252 | 54.723.256 | 5.338 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 79.452 | 1.712.691.340 | 21.556 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 76.506 | 1.587.670.332 | 20.752 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 57.204 | 125.021.007 | 2.186 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE Y SITUACIÓN FAMILIAR | 23.239 | 69.853.072 | 3.006 |
Por tributación conjunta | 12.804 | 41.787.278 | 3.264 |
Aportaciones a planes de pensiones | 12.209 | 26.887.300 | 2.202 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 217 | 1.178.494 | 5.431 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO | 78.687 | 1.643.973.215 | 20.893 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 75.579 | 1.519.487.817 | 20.105 |
Base liquidable del ahorro | 56.698 | 124.485.398 | 2.196 |
Mínimo personal y familiar | 81.255 | 623.620.448 | 7.675 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 81.255 | 623.620.448 | 7.675 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 57.895 | 307.710.096 | 5.315 |
DEDUCCIONES GENERALES | 31.164 | 16.481.024 | 529 |
Por vivienda habitual | 18.178 | 13.672.253 | 752 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 2.188 | 338.768 | 155 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 56.207 | 290.787.076 | 5.174 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 78.487 | 298.204.892 | 3.799 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 60.164 | 244.598.671 | 4.066 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 56.672 | 15.809.920 | 279 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 3.350 | 6.422.903 | 1.917 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 9.792 | 24.253.695 | 2.477 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 9.502 | 7.119.703 | 749 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 19.965 | 33.684.014 | 1.687 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 58.895 | 42.947.590 | 729 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros