Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Cataluña |
PROVINCIA | Girona |
NÚMERO DE HABITANTES | 1.210 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 287 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 149 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 531 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 584 |
RENTA BRUTA MEDIA | 26.606 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 21.910 |
RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
RENTAS DEL TRABAJO | 10.030.383 |
RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 1.271.447 |
RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 885.436 |
RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.473.725 |
OTRAS RENTAS | 210 |
GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 160.692 |
RENTAS EXENTAS | 305.920 |
Trabajo personal | 262.055 |
Indemnizaciones por despido | 14.145 |
Rentas del trabajo exentas | 227.927 |
Otras prestaciones exentas | 19.984 |
Otras rentas | 10.265 |
Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 33.600 |
Maternidad | 11.800 |
Discapacidad | 3.600 |
Familia numerosa y asimilado | 18.200 |
RENTA BRUTA | 14.127.814 |
Renta bruta sujeta | 13.821.893 |
Renta bruta exenta | 305.920 |
COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 505.526 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.988.281 |
RENTA DISPONIBLE | 11.634.007 |
Renta disponible sujeta | 11.328.087 |
Renta disponible exenta | 305.920 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 368 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 229 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,61 |
INDICE DECLARATIVO | 48,26 |
Media del mínimo personal (1) | 6.020 |
Media del mínimo por descendiente | 2.659 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.634 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 3.994 |
Deducción media por vivienda habitual | 769 |
Aportación media a planes de pensiones | 2.150 |
Número | Importe | Media | |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 415 | 8.143.367 | 19.623 |
Ingresos íntegros | 447 | 10.012.969 | 22.400 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 10 | 17.414 | 1.741 |
Gastos deducibles | 294 | 512.152 | 1.742 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 294 | 505.526 | 1.719 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 34 | 6.626 | 195 |
Reducciones del trabajo | 447 | 1.374.864 | 3.076 |
Cuantía aplicable con carácter general | 447 | 1.331.515 | 2.979 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de reducciones del trabajo | 8 | 18.100 | 2.262 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 383 | 1.218.133 | 3.181 |
Ingresos íntegros | 383 | 1.225.667 | 3.200 |
Gastos fiscalmente deducibles | 63 | 7.096 | 113 |
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 209 | 418.001 | 2.000 |
Suma de rentas imputadas | 169 | 160.319 | 949 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 98 | 257.682 | 2.629 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 95 | 921.003 | 9.695 |
Rendimiento estimación directa | 68 | 616.292 | 9.063 |
Rendimiento estimación objetiva | 22 | 298.653 | 13.575 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | S.E. | S.E. | S.E. |
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 52 | 547.191 | 10.523 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 10 | 54.017 | 5.402 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 43 | 449.402 | 10.451 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 77 | 160.902 | 2.090 |
A integrar en la base imponible general | 13 | 11.453 | 881 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 66 | 149.449 | 2.264 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 523 | 11.385.155 | 21.769 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 512 | 10.046.699 | 19.622 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 374 | 1.338.456 | 3.579 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE Y SITUACIÓN FAMILIAR | 138 | 559.477 | 4.054 |
Por tributación conjunta | 64 | 203.850 | 3.185 |
Aportaciones a planes de pensiones | 84 | 180.582 | 2.150 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO | 517 | 10.808.060 | 20.905 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 503 | 9.473.718 | 18.834 |
Base liquidable del ahorro | 371 | 1.334.343 | 3.597 |
Mínimo personal y familiar | 531 | 4.053.675 | 7.634 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 531 | 4.053.675 | 7.634 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 361 | 2.055.363 | 5.694 |
DEDUCCIONES GENERALES | 157 | 67.857 | 432 |
Por vivienda habitual | 67 | 51.521 | 769 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 24 | 5.062 | 211 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 351 | 1.988.281 | 5.665 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 508 | 2.127.492 | 4.188 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 333 | 1.541.571 | 4.629 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 378 | 239.361 | 633 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 25 | 41.577 | 1.663 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 103 | 209.258 | 2.032 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 43 | 95.725 | 2.226 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 135 | 195.782 | 1.450 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 376 | 357.919 | 952 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros