Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Comunidad de Madrid |
PROVINCIA | Madrid |
NÚMERO DE HABITANTES | 8.388 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 570 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 78 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 3.906 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 4.569 |
RENTA BRUTA MEDIA | 24.256 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 20.335 |
RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
RENTAS DEL TRABAJO | 82.015.816 |
RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 960.646 |
RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 2.779.608 |
RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 5.077.665 |
OTRAS RENTAS | 3.896 |
GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 872.301 |
RENTAS EXENTAS | 3.034.186 |
Trabajo personal | 2.416.933 |
Indemnizaciones por despido | 1.142.652 |
Rentas del trabajo exentas | 1.169.409 |
Otras prestaciones exentas | 104.872 |
Otras rentas | 194.302 |
Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 422.951 |
Maternidad | 242.421 |
Discapacidad | 38.250 |
Familia numerosa y asimilado | 142.280 |
RENTA BRUTA | 94.744.116 |
Renta bruta sujeta | 91.709.931 |
Renta bruta exenta | 3.034.186 |
COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.905.239 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 10.410.769 |
RENTA DISPONIBLE | 79.428.300 |
Renta disponible sujeta | 76.394.114 |
Renta disponible exenta | 3.034.186 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 3.435 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.115 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,62 |
INDICE DECLARATIVO | 54,47 |
Media del mínimo personal (1) | 5.680 |
Media del mínimo por descendiente | 3.149 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.682 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.587 |
Deducción media por vivienda habitual | 699 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.344 |
Número | Importe | Media | |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 3.355 | 66.766.304 | 19.901 |
Ingresos íntegros | 3.600 | 81.810.856 | 22.725 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 167 | 204.960 | 1.227 |
Gastos deducibles | 3.214 | 4.974.400 | 1.548 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 3.207 | 4.905.239 | 1.530 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 460 | 66.729 | 145 |
Reducciones del trabajo | 3.598 | 10.275.112 | 2.856 |
Cuantía aplicable con carácter general | 3.598 | 9.958.154 | 2.768 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 59 | 221.788 | 3.759 |
Resto de reducciones del trabajo | 29 | 95.170 | 3.282 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 2.337 | 918.214 | 393 |
Ingresos íntegros | 2.330 | 941.320 | 404 |
Gastos fiscalmente deducibles | 215 | 18.045 | 84 |
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 1.382 | 1.550.421 | 1.122 |
Suma de rentas imputadas | 1.171 | 550.663 | 470 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 467 | 999.758 | 2.141 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 442 | 4.209.498 | 9.524 |
Rendimiento estimación directa | 266 | 2.481.218 | 9.328 |
Rendimiento estimación objetiva | 162 | 1.692.064 | 10.445 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 17 | 36.215 | 2.130 |
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 71 | 330.573 | 4.656 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 38 | 100.381 | 2.642 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 31 | 229.653 | 7.408 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 308 | 876.197 | 2.845 |
A integrar en la base imponible general | 89 | 152.423 | 1.713 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 225 | 723.773 | 3.217 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 3.831 | 74.644.078 | 19.484 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 3.742 | 73.040.289 | 19.519 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 2.297 | 1.603.788 | 698 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE Y SITUACIÓN FAMILIAR | 1.253 | 3.326.634 | 2.655 |
Por tributación conjunta | 754 | 2.448.600 | 3.247 |
Aportaciones a planes de pensiones | 625 | 839.997 | 1.344 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 8 | 38.038 | 4.755 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO | 3.792 | 71.441.569 | 18.840 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 3.707 | 69.847.019 | 18.842 |
Base liquidable del ahorro | 2.272 | 1.594.551 | 702 |
Mínimo personal y familiar | 3.906 | 30.004.625 | 7.682 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 3.906 | 30.050.200 | 7.693 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.913 | 11.736.152 | 4.029 |
DEDUCCIONES GENERALES | 2.025 | 1.278.986 | 632 |
Por vivienda habitual | 1.639 | 1.146.330 | 699 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 414 | 131.869 | 319 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 2.734 | 10.410.769 | 3.808 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 3.745 | 12.568.523 | 3.356 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 3.164 | 11.360.636 | 3.591 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 2.229 | 185.699 | 83 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 108 | 144.498 | 1.338 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 396 | 813.026 | 2.053 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 184 | 64.663 | 351 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 431 | 550.977 | 1.278 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 3.336 | 2.862.832 | 858 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros