Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Cataluña |
PROVINCIA | Barcelona |
NÚMERO DE HABITANTES | 13.247 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 773 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 348 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 5.503 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 6.648 |
RENTA BRUTA MEDIA | 22.885 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 19.408 |
RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
RENTAS DEL TRABAJO | 107.127.881 |
RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 2.175.308 |
RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 3.163.557 |
RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 5.930.657 |
OTRAS RENTAS | 15.471 |
GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 1.505.767 |
RENTAS EXENTAS | 6.018.377 |
Trabajo personal | 5.338.922 |
Indemnizaciones por despido | 1.764.145 |
Rentas del trabajo exentas | 3.021.783 |
Otras prestaciones exentas | 552.995 |
Otras rentas | 186.473 |
Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 492.981 |
Maternidad | 232.431 |
Discapacidad | 80.000 |
Familia numerosa y asimilado | 180.550 |
RENTA BRUTA | 125.937.019 |
Renta bruta sujeta | 119.918.642 |
Renta bruta exenta | 6.018.377 |
COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.562.272 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 13.579.275 |
RENTA DISPONIBLE | 106.801.591 |
Renta disponible sujeta | 100.783.214 |
Renta disponible exenta | 6.018.377 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 3.887 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.452 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,59 |
INDICE DECLARATIVO | 50,18 |
Media del mínimo personal (1) | 5.969 |
Media del mínimo por descendiente | 3.118 |
Media de los mínimos personal y familiar | 8.029 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.721 |
Deducción media por vivienda habitual | 643 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.189 |
Número | Importe | Media | |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 4.716 | 86.565.496 | 18.356 |
Ingresos íntegros | 5.032 | 106.941.793 | 21.252 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 178 | 186.088 | 1.045 |
Gastos deducibles | 3.808 | 5.650.347 | 1.484 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 3.785 | 5.562.272 | 1.470 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 573 | 82.339 | 144 |
Reducciones del trabajo | 5.029 | 14.912.039 | 2.965 |
Cuantía aplicable con carácter general | 5.029 | 14.532.315 | 2.890 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 70 | 293.104 | 4.187 |
Resto de reducciones del trabajo | 58 | 86.620 | 1.493 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 3.641 | 2.036.477 | 559 |
Ingresos íntegros | 3.630 | 2.053.173 | 566 |
Gastos fiscalmente deducibles | 321 | 12.305 | 38 |
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 2.013 | 1.874.412 | 931 |
Suma de rentas imputadas | 1.774 | 767.934 | 433 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 554 | 1.106.478 | 1.997 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 488 | 4.808.468 | 9.853 |
Rendimiento estimación directa | 234 | 2.496.458 | 10.669 |
Rendimiento estimación objetiva | 242 | 2.289.340 | 9.460 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 19 | 22.670 | 1.193 |
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 176 | 875.237 | 4.973 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 95 | 192.953 | 2.031 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 81 | 639.545 | 7.896 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 432 | 1.515.016 | 3.507 |
A integrar en la base imponible general | 142 | 186.291 | 1.312 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 297 | 1.328.724 | 4.474 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 5.405 | 97.701.978 | 18.076 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 5.280 | 94.301.620 | 17.860 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 3.595 | 3.400.359 | 946 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE Y SITUACIÓN FAMILIAR | 1.763 | 4.921.249 | 2.791 |
Por tributación conjunta | 1.290 | 4.174.993 | 3.236 |
Aportaciones a planes de pensiones | 564 | 670.849 | 1.189 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 15 | 75.407 | 5.027 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO | 5.322 | 92.820.490 | 17.441 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 5.184 | 89.455.672 | 17.256 |
Base liquidable del ahorro | 3.541 | 3.364.818 | 950 |
Mínimo personal y familiar | 5.503 | 44.183.650 | 8.029 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 5.503 | 44.183.650 | 8.029 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 3.834 | 14.693.186 | 3.832 |
DEDUCCIONES GENERALES | 2.047 | 1.118.671 | 546 |
Por vivienda habitual | 1.500 | 964.591 | 643 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 246 | 58.625 | 238 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 3.682 | 13.579.275 | 3.688 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 5.323 | 15.220.737 | 2.859 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 4.176 | 13.636.438 | 3.265 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 3.567 | 422.490 | 118 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 90 | 150.571 | 1.673 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 488 | 895.858 | 1.836 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 252 | 115.381 | 458 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 1.199 | 1.063.322 | 887 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 4.156 | 2.903.665 | 699 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros