Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Perafita-08160
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 215 | 5.132.253 | 23.871 | 35 | 91.775 | 2.622 | 23 | 193.752 | 8.424 | 27 | 396.600 | 14.689 | 14 | 267.536 | 19.110 | 54 | 1.291.660 | 23.920 | 52 | 1.929.655 | 37.109 | 10 | 961.275 | 96.128 |
460. Base imponible del ahorro | 78 | 454.377 | 5.825 | 13 | 8.529 | 656 | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | 8.477 | 1.211 | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | 26.573 | 1.661 | 25 | 125.129 | 5.005 | 7 | 266.218 | 38.031 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 213 | 5.086.375 | 23.880 | 33 | 86.211 | 2.612 | 23 | 190.352 | 8.276 | 27 | 389.300 | 14.419 | 14 | 267.536 | 19.110 | 54 | 1.279.753 | 23.699 | 52 | 1.914.505 | 36.817 | 10 | 958.718 | 95.872 |
25. Rendimiento neto reducido | 182 | 4.141.194 | 22.754 | 26 | 68.749 | 2.644 | 16 | 97.393 | 6.087 | 23 | 302.891 | 13.169 | 14 | 251.554 | 17.968 | 47 | 1.064.309 | 22.645 | 48 | 1.629.804 | 33.954 | 8 | 726.494 | 90.812 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 39 | 561.609 | 14.400 | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 62.787 | 7.848 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 8 | 109.874 | 13.734 | 10 | 173.690 | 17.369 | S.E. | S.E. | S.E. |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
545. Cuota íntegra estatal | 172 | 573.281 | 3.333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.540 | 267 | 25 | 19.986 | 799 | 14 | 18.732 | 1.338 | 54 | 108.436 | 2.008 | 52 | 222.985 | 4.288 | 10 | 198.603 | 19.860 |
570. Cuota líquida estatal | 170 | 553.497 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.352 | 223 | 25 | 19.024 | 761 | 14 | 18.172 | 1.298 | 54 | 105.475 | 1.953 | 52 | 212.342 | 4.083 | 10 | 195.131 | 19.513 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 171 | 1.133.089 | 6.626 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7.546 | 472 | 25 | 39.109 | 1.564 | 14 | 37.402 | 2.672 | 54 | 215.607 | 3.993 | 52 | 435.215 | 8.370 | 10 | 398.211 | 39.821 |
Deducciones (parte estatal) | 81 | 22.424 | 277 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.828 | 478 | 8 | 961 | 120 | S.E. | S.E. | S.E. | 22 | 2.961 | 135 | 32 | 10.643 | 333 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte autonómica) | 82 | 17.706 | 216 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.071 | 134 | 9 | 1.193 | 133 | S.E. | S.E. | S.E. | 23 | 3.432 | 149 | 31 | 7.895 | 255 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 64 | 16.870 | 264 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | 667 | 95 | S.E. | S.E. | S.E. | 17 | 1.978 | 116 | 26 | 5.310 | 204 | S.E. | S.E. | S.E. |
Número total declaraciones | 225 | 45 | 23 | 27 | 14 | 54 | 52 | 10 | ||||||||||||||||
Importes en euros