Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Castellfollit del Boix-08059
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 230 | 5.806.357 | 25.245 | 53 | 114.338 | 2.157 | 22 | 186.393 | 8.472 | 23 | 338.844 | 14.732 | 13 | 249.066 | 19.159 | 43 | 1.098.300 | 25.542 | 60 | 2.400.451 | 40.008 | 16 | 1.418.966 | 88.685 |
460. Base imponible del ahorro | 88 | 339.998 | 3.864 | 29 | 13.319 | 459 | 8 | 7.938 | 992 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 1.821 | 228 | 21 | 50.582 | 2.409 | 9 | 244.449 | 27.161 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 226 | 5.730.838 | 25.358 | 49 | 106.983 | 2.183 | 22 | 181.133 | 8.233 | 23 | 332.889 | 14.473 | 13 | 245.666 | 18.897 | 43 | 1.088.809 | 25.321 | 60 | 2.365.593 | 39.427 | 16 | 1.409.766 | 88.110 |
25. Rendimiento neto reducido | 193 | 4.740.249 | 24.561 | 32 | 123.748 | 3.867 | 18 | 100.229 | 5.568 | 20 | 267.351 | 13.368 | 12 | 222.268 | 18.522 | 42 | 1.035.353 | 24.651 | 56 | 2.065.522 | 36.884 | 13 | 925.779 | 71.214 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 40 | 604.274 | 15.107 | 12 | -25.387 | -2.116 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 248.185 | 31.023 | S.E. | S.E. | S.E. |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 16 | 9.289 | 581 | 9 | -6.237 | -693 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
545. Cuota íntegra estatal | 169 | 673.394 | 3.985 | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | 3.428 | 245 | 23 | 18.883 | 821 | S.E. | S.E. | S.E. | 43 | 95.049 | 2.210 | 60 | 275.734 | 4.596 | 16 | 263.535 | 16.471 |
570. Cuota líquida estatal | 164 | 656.480 | 4.003 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 23 | 18.630 | 810 | 12 | 15.578 | 1.298 | 43 | 93.459 | 2.173 | 59 | 263.737 | 4.470 | 16 | 262.981 | 16.436 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 165 | 1.343.148 | 8.140 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 23 | 37.999 | 1.652 | 12 | 32.124 | 2.677 | 43 | 190.707 | 4.435 | 60 | 544.084 | 9.068 | 16 | 533.856 | 33.366 |
Deducciones (parte estatal) | 60 | 17.740 | 296 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.821 | 260 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 1.590 | 199 | 29 | 12.369 | 427 | 8 | 554 | 69 |
Deducciones (parte autonómica) | 64 | 12.608 | 197 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.056 | 294 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 1.902 | 238 | 30 | 6.184 | 206 | 8 | 565 | 71 |
Resto de deducciones | 45 | 11.687 | 260 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | 598 | 85 | 23 | 9.498 | 413 | 8 | 1.109 | 139 |
Número total declaraciones | 239 | 62 | 22 | 23 | 13 | 43 | 60 | 16 | ||||||||||||||||
Importes en euros