Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Olesa de Montserrat-08147
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 12.348 | 315.878.266 | 25.581 | 1.749 | 4.391.703 | 2.511 | 1.124 | 9.789.899 | 8.710 | 1.046 | 15.468.308 | 14.788 | 1.122 | 21.763.647 | 19.397 | 3.198 | 79.811.969 | 24.957 | 3.535 | 138.210.700 | 39.098 | 574 | 46.442.039 | 80.909 |
460. Base imponible del ahorro | 4.173 | 10.092.442 | 2.419 | 573 | 222.329 | 388 | 306 | 215.841 | 705 | 297 | 236.615 | 797 | 275 | 246.147 | 895 | 887 | 590.274 | 665 | 1.470 | 2.468.069 | 1.679 | 365 | 6.113.168 | 16.748 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 12.198 | 308.917.123 | 25.325 | 1.604 | 3.966.521 | 2.473 | 1.121 | 9.263.207 | 8.263 | 1.046 | 14.941.303 | 14.284 | 1.121 | 21.258.875 | 18.964 | 3.198 | 78.205.025 | 24.454 | 3.535 | 135.698.277 | 38.387 | 573 | 45.583.914 | 79.553 |
25. Rendimiento neto reducido | 11.278 | 293.645.483 | 26.037 | 1.184 | 3.490.964 | 2.948 | 989 | 7.949.249 | 8.038 | 922 | 12.912.831 | 14.005 | 1.077 | 20.457.358 | 18.995 | 3.119 | 76.169.612 | 24.421 | 3.442 | 131.892.977 | 38.319 | 545 | 40.772.493 | 74.812 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 773 | 11.840.376 | 15.317 | 147 | -71.791 | -488 | 85 | 523.469 | 6.158 | 90 | 938.322 | 10.426 | 43 | 555.402 | 12.916 | 127 | 1.827.920 | 14.393 | 195 | 3.841.333 | 19.699 | 86 | 4.225.721 | 49.136 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 246 | 2.548.331 | 10.359 | 43 | 122.960 | 2.860 | 67 | 537.538 | 8.023 | 78 | 990.617 | 12.700 | 17 | 265.116 | 15.595 | 25 | 422.251 | 16.890 | 16 | 209.847 | 13.115 | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 38 | 47.247 | 1.243 | 9 | 13.441 | 1.493 | 7 | 6.728 | 961 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | 4.890 | 489 | S.E. | S.E. | S.E. |
545. Cuota íntegra estatal | 10.013 | 31.991.525 | 3.195 | 38 | 778 | 20 | 717 | 185.332 | 258 | 925 | 698.520 | 755 | 1.073 | 1.396.731 | 1.302 | 3.153 | 6.441.534 | 2.043 | 3.533 | 15.302.539 | 4.331 | 574 | 7.966.091 | 13.878 |
570. Cuota líquida estatal | 9.861 | 30.914.302 | 3.135 | 32 | 662 | 21 | 631 | 156.574 | 248 | 904 | 626.060 | 693 | 1.059 | 1.315.909 | 1.243 | 3.132 | 6.176.709 | 1.972 | 3.529 | 14.799.845 | 4.194 | 574 | 7.838.542 | 13.656 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 9.888 | 63.054.797 | 6.377 | 32 | 1.386 | 43 | 637 | 320.083 | 502 | 905 | 1.270.574 | 1.404 | 1.064 | 2.700.038 | 2.538 | 3.144 | 12.602.978 | 4.009 | 3.532 | 30.244.785 | 8.563 | 574 | 15.914.952 | 27.726 |
Deducciones (parte estatal) | 3.897 | 1.125.701 | 289 | 7 | 1.980 | 283 | 201 | 44.773 | 223 | 310 | 76.143 | 246 | 339 | 90.925 | 268 | 1.058 | 278.561 | 263 | 1.655 | 505.769 | 306 | 327 | 127.549 | 390 |
Deducciones (parte autonómica) | 4.337 | 1.106.353 | 255 | 10 | 2.038 | 204 | 289 | 60.032 | 208 | 434 | 104.826 | 242 | 409 | 102.728 | 251 | 1.180 | 304.216 | 258 | 1.687 | 441.200 | 262 | 328 | 91.312 | 278 |
Resto de deducciones | 2.021 | 463.429 | 229 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 144 | 26.660 | 185 | 155 | 40.170 | 259 | 500 | 92.615 | 185 | 875 | 203.018 | 232 | 238 | 80.542 | 338 |
Número total declaraciones | 12.800 | 2.199 | 1.125 | 1.046 | 1.122 | 3.198 | 3.536 | 574 | ||||||||||||||||
Importes en euros