Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Cataluña
Provincia: Barcelona
Municipio: Granada, La-08094
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 1.209 | 31.763.971 | 26.273 | 161 | 443.124 | 2.752 | 119 | 1.037.475 | 8.718 | 92 | 1.344.653 | 14.616 | 93 | 1.788.470 | 19.231 | 317 | 7.990.926 | 25.208 | 355 | 13.985.298 | 39.395 | 72 | 5.174.025 | 71.861 |
460. Base imponible del ahorro | 495 | 2.458.043 | 4.966 | 74 | 35.347 | 478 | 32 | 22.138 | 692 | 27 | 15.162 | 562 | 25 | 32.141 | 1.286 | 120 | 131.427 | 1.095 | 167 | 296.520 | 1.776 | 50 | 1.925.309 | 38.506 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 1.201 | 31.188.145 | 25.968 | 154 | 403.999 | 2.623 | 118 | 1.006.133 | 8.527 | 92 | 1.314.852 | 14.292 | 93 | 1.754.978 | 18.871 | 317 | 7.903.459 | 24.932 | 355 | 13.749.909 | 38.732 | 72 | 5.054.814 | 70.206 |
25. Rendimiento neto reducido | 1.069 | 28.003.025 | 26.196 | 108 | 318.888 | 2.953 | 100 | 768.106 | 7.681 | 72 | 966.876 | 13.429 | 87 | 1.621.520 | 18.638 | 295 | 7.365.528 | 24.968 | 341 | 12.852.152 | 37.690 | 66 | 4.109.955 | 62.272 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 121 | 2.364.000 | 19.537 | 15 | 5.723 | 382 | 13 | 91.437 | 7.034 | 19 | 223.723 | 11.775 | 7 | 79.952 | 11.422 | 23 | 478.082 | 20.786 | 31 | 750.886 | 24.222 | 13 | 734.196 | 56.477 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 23 | 235.427 | 10.236 | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | 77.757 | 8.640 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 81 | 169.789 | 2.096 | 15 | 15.317 | 1.021 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | 30.707 | 2.193 | 25 | 39.811 | 1.592 | 11 | 26.187 | 2.381 |
545. Cuota íntegra estatal | 1.008 | 3.492.845 | 3.465 | S.E. | S.E. | S.E. | 83 | 22.749 | 274 | 88 | 66.326 | 754 | 91 | 117.086 | 1.287 | 316 | 691.140 | 2.187 | 355 | 1.585.387 | 4.466 | S.E. | S.E. | S.E. |
570. Cuota líquida estatal | 995 | 3.356.184 | 3.373 | S.E. | S.E. | S.E. | 76 | 19.529 | 257 | 86 | 58.982 | 686 | 91 | 112.082 | 1.232 | 313 | 657.520 | 2.101 | 355 | 1.523.771 | 4.292 | S.E. | S.E. | S.E. |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 1.000 | 6.874.864 | 6.875 | S.E. | S.E. | S.E. | 77 | 39.789 | 517 | 87 | 122.005 | 1.402 | 91 | 230.135 | 2.529 | 316 | 1.349.282 | 4.270 | 355 | 3.127.601 | 8.810 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte estatal) | 424 | 140.352 | 331 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 28 | 8.264 | 295 | 35 | 5.003 | 143 | 121 | 34.459 | 285 | 169 | 61.615 | 365 | 47 | 25.847 | 550 |
Deducciones (parte autonómica) | 461 | 105.158 | 228 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 36 | 8.333 | 231 | 38 | 6.135 | 161 | 130 | 29.487 | 227 | 173 | 41.194 | 238 | 50 | 13.352 | 267 |
Resto de deducciones | 273 | 88.815 | 325 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | 2.980 | 248 | 17 | 1.946 | 114 | 77 | 19.250 | 250 | 117 | 37.543 | 321 | 38 | 25.382 | 668 |
Número total declaraciones | 1.250 | 202 | 119 | 92 | 93 | 317 | 355 | 72 | ||||||||||||||||
Importes en euros