Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Provincia: Valencia/València
Municipio: Casinos-46089
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 1.524 | 27.951.280 | 18.341 | 404 | 1.132.224 | 2.803 | 214 | 1.802.319 | 8.422 | 192 | 2.830.082 | 14.740 | 172 | 3.333.643 | 19.382 | 264 | 6.458.263 | 24.463 | 235 | 8.773.472 | 37.334 | 43 | 3.621.278 | 84.216 |
460. Base imponible del ahorro | 1.026 | 1.437.455 | 1.401 | 288 | 40.829 | 142 | 123 | 60.269 | 490 | 116 | 57.458 | 495 | 94 | 27.457 | 292 | 179 | 93.706 | 523 | 190 | 351.558 | 1.850 | 36 | 806.179 | 22.394 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 1.498 | 27.119.279 | 18.104 | 378 | 1.014.146 | 2.683 | 214 | 1.698.077 | 7.935 | 192 | 2.730.601 | 14.222 | 172 | 3.265.888 | 18.988 | 264 | 6.327.686 | 23.969 | 235 | 8.538.577 | 36.334 | 43 | 3.544.304 | 82.426 |
25. Rendimiento neto reducido | 1.297 | 22.722.098 | 17.519 | 276 | 800.136 | 2.899 | 188 | 1.386.474 | 7.375 | 167 | 2.267.625 | 13.579 | 163 | 3.036.601 | 18.629 | 244 | 5.578.388 | 22.862 | 223 | 7.548.162 | 33.848 | 36 | 2.104.712 | 58.464 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 123 | 1.844.985 | 15.000 | 45 | 27.458 | 610 | 16 | 132.814 | 8.301 | 12 | 130.037 | 10.836 | 8 | 118.104 | 14.763 | 16 | 152.097 | 9.506 | 18 | 410.495 | 22.805 | 8 | 873.980 | 109.248 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 27 | 253.532 | 9.390 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | 136.279 | 12.389 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 287 | 1.307.261 | 4.555 | 68 | 77.244 | 1.136 | 44 | 107.867 | 2.452 | 33 | 163.435 | 4.953 | S.E. | S.E. | S.E. | 53 | 362.594 | 6.841 | 61 | 460.547 | 7.550 | S.E. | S.E. | S.E. |
545. Cuota íntegra estatal | 1.032 | 2.555.163 | 2.476 | 8 | 211 | 26 | 131 | 33.987 | 259 | 181 | 140.350 | 775 | 171 | 224.542 | 1.313 | 263 | 526.150 | 2.001 | 235 | 964.922 | 4.106 | 43 | 665.000 | 15.465 |
570. Cuota líquida estatal | 1.025 | 2.487.142 | 2.426 | 7 | 198 | 28 | 127 | 31.798 | 250 | 180 | 133.093 | 739 | 170 | 213.723 | 1.257 | 263 | 509.561 | 1.937 | 235 | 942.685 | 4.011 | 43 | 656.084 | 15.258 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 1.025 | 4.869.049 | 4.750 | 7 | 228 | 33 | 127 | 50.953 | 401 | 180 | 238.407 | 1.324 | 170 | 396.718 | 2.334 | 263 | 959.351 | 3.648 | 235 | 1.855.808 | 7.897 | 43 | 1.367.584 | 31.804 |
Deducciones (parte estatal) | 300 | 68.910 | 230 | S.E. | S.E. | S.E. | 22 | 2.661 | 121 | 48 | 7.378 | 154 | 50 | 11.089 | 222 | 80 | 16.588 | 207 | 81 | 22.238 | 275 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte autonómica) | 535 | 148.466 | 278 | S.E. | S.E. | S.E. | 56 | 11.397 | 204 | 102 | 22.542 | 221 | 93 | 28.264 | 304 | 163 | 42.936 | 263 | 102 | 32.134 | 315 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 172 | 30.700 | 178 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 30 | 2.754 | 92 | 21 | 2.828 | 135 | 45 | 5.850 | 130 | 52 | 11.793 | 227 | 13 | 6.796 | 523 |
Número total declaraciones | 1.617 | 497 | 214 | 192 | 172 | 264 | 235 | 43 | ||||||||||||||||
Importes en euros