Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Provincia: Valencia/València
Municipio: Montserrat-46172
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 4.592 | 94.694.540 | 20.622 | 971 | 2.267.706 | 2.335 | 614 | 5.388.788 | 8.777 | 567 | 8.513.661 | 15.015 | 500 | 9.667.441 | 19.335 | 897 | 22.273.313 | 24.831 | 893 | 34.427.680 | 38.553 | 150 | 12.155.951 | 81.040 |
460. Base imponible del ahorro | 2.132 | 4.494.507 | 2.108 | 470 | 90.035 | 192 | 252 | 112.809 | 448 | 242 | 108.354 | 448 | 181 | 81.568 | 451 | 389 | 274.453 | 706 | 486 | 999.526 | 2.057 | 112 | 2.827.763 | 25.248 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 4.518 | 92.108.194 | 20.387 | 905 | 2.027.142 | 2.240 | 609 | 5.013.184 | 8.232 | 565 | 8.196.301 | 14.507 | 500 | 9.401.332 | 18.803 | 897 | 21.737.094 | 24.233 | 893 | 33.791.249 | 37.840 | 149 | 11.941.891 | 80.147 |
25. Rendimiento neto reducido | 3.955 | 83.222.385 | 21.042 | 618 | 1.815.554 | 2.938 | 520 | 4.287.165 | 8.245 | 509 | 7.305.512 | 14.353 | 470 | 8.868.268 | 18.869 | 859 | 20.665.425 | 24.058 | 848 | 31.321.293 | 36.935 | 131 | 8.959.168 | 68.391 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 418 | 6.101.402 | 14.597 | 125 | -68.230 | -546 | 51 | 261.349 | 5.124 | 50 | 461.390 | 9.228 | 31 | 444.905 | 14.352 | 48 | 660.911 | 13.769 | 78 | 1.905.316 | 24.427 | 35 | 2.435.760 | 69.593 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 108 | 1.062.703 | 9.840 | 20 | 72.823 | 3.641 | 40 | 310.299 | 7.757 | 23 | 280.450 | 12.193 | S.E. | S.E. | S.E. | 13 | 229.806 | 17.677 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 179 | 338.832 | 1.893 | 48 | 42.042 | 876 | 27 | 35.059 | 1.298 | 27 | 58.011 | 2.149 | S.E. | S.E. | S.E. | 31 | 75.608 | 2.439 | 28 | 97.379 | 3.478 | S.E. | S.E. | S.E. |
545. Cuota íntegra estatal | 3.405 | 9.047.861 | 2.657 | 18 | 895 | 50 | 425 | 114.799 | 270 | 534 | 427.834 | 801 | 492 | 631.326 | 1.283 | 895 | 1.816.345 | 2.029 | 891 | 3.830.412 | 4.299 | 150 | 2.226.250 | 14.842 |
570. Cuota líquida estatal | 3.348 | 8.708.398 | 2.601 | 16 | 863 | 54 | 386 | 100.723 | 261 | 524 | 393.318 | 751 | 489 | 591.832 | 1.210 | 894 | 1.725.144 | 1.930 | 889 | 3.703.028 | 4.165 | 150 | 2.193.490 | 14.623 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 3.350 | 16.879.783 | 5.039 | 16 | 1.429 | 89 | 387 | 159.399 | 412 | 524 | 692.204 | 1.321 | 490 | 1.081.757 | 2.208 | 894 | 3.210.563 | 3.591 | 889 | 7.194.956 | 8.093 | 150 | 4.539.474 | 30.263 |
Deducciones (parte estatal) | 1.228 | 355.142 | 289 | S.E. | S.E. | S.E. | 89 | 23.456 | 264 | 160 | 36.407 | 228 | 144 | 41.857 | 291 | 343 | 91.346 | 266 | 414 | 128.953 | 311 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte autonómica) | 1.955 | 753.750 | 386 | S.E. | S.E. | S.E. | 195 | 56.409 | 289 | 312 | 98.404 | 315 | 297 | 108.768 | 366 | 586 | 215.783 | 368 | 483 | 226.399 | 469 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 580 | 112.486 | 194 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 67 | 8.934 | 133 | 56 | 13.367 | 239 | 141 | 16.458 | 117 | 228 | 48.941 | 215 | 47 | 18.691 | 398 |
Número total declaraciones | 4.919 | 1.297 | 614 | 567 | 500 | 898 | 893 | 150 | ||||||||||||||||
Importes en euros