Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Provincia: Valencia/València
Municipio: Faura-46122
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 1.956 | 35.395.132 | 18.096 | 516 | 1.439.146 | 2.789 | 282 | 2.456.492 | 8.711 | 237 | 3.503.379 | 14.782 | 192 | 3.705.128 | 19.298 | 344 | 8.412.611 | 24.455 | 342 | 12.844.825 | 37.558 | 43 | 3.033.551 | 70.548 |
460. Base imponible del ahorro | 813 | 1.188.316 | 1.462 | 210 | 48.494 | 231 | 105 | 57.188 | 545 | 96 | 51.918 | 541 | 63 | 32.437 | 515 | 134 | 104.949 | 783 | 172 | 435.945 | 2.535 | 33 | 457.386 | 13.860 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 1.931 | 34.682.362 | 17.961 | 491 | 1.334.170 | 2.717 | 282 | 2.382.451 | 8.448 | 237 | 3.406.600 | 14.374 | 192 | 3.657.709 | 19.051 | 344 | 8.273.186 | 24.050 | 342 | 12.631.203 | 36.933 | 43 | 2.997.042 | 69.699 |
25. Rendimiento neto reducido | 1.766 | 32.084.738 | 18.168 | 396 | 1.150.735 | 2.906 | 263 | 2.098.931 | 7.981 | 219 | 3.057.179 | 13.960 | 186 | 3.451.829 | 18.558 | 335 | 7.897.976 | 23.576 | 331 | 11.934.327 | 36.055 | 36 | 2.493.761 | 69.271 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 109 | 1.537.009 | 14.101 | 35 | 40.795 | 1.166 | 13 | 88.079 | 6.775 | 12 | 134.111 | 11.176 | 8 | 102.615 | 12.827 | 13 | 216.555 | 16.658 | 21 | 560.218 | 26.677 | 7 | 394.636 | 56.377 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 25 | 272.765 | 10.911 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | 95.346 | 13.621 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 219 | 587.728 | 2.684 | 72 | 87.101 | 1.210 | 37 | 91.132 | 2.463 | 36 | 109.365 | 3.038 | S.E. | S.E. | S.E. | 35 | 129.245 | 3.693 | 20 | 102.232 | 5.112 | S.E. | S.E. | S.E. |
545. Cuota íntegra estatal | 1.355 | 3.109.910 | 2.295 | 9 | 236 | 26 | 210 | 57.339 | 273 | 221 | 176.944 | 801 | 188 | 252.463 | 1.343 | 342 | 696.290 | 2.036 | 342 | 1.419.086 | 4.149 | 43 | 507.552 | 11.804 |
570. Cuota líquida estatal | 1.336 | 2.989.920 | 2.238 | 8 | 232 | 29 | 192 | 52.215 | 272 | 221 | 161.555 | 731 | 188 | 239.918 | 1.276 | 342 | 663.762 | 1.941 | 342 | 1.372.929 | 4.014 | 43 | 499.309 | 11.612 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 1.336 | 5.788.003 | 4.332 | 8 | 232 | 29 | 192 | 86.097 | 448 | 221 | 284.569 | 1.288 | 188 | 446.476 | 2.375 | 342 | 1.245.591 | 3.642 | 342 | 2.698.195 | 7.889 | 43 | 1.026.843 | 23.880 |
Deducciones (parte estatal) | 466 | 123.171 | 264 | S.E. | S.E. | S.E. | 46 | 8.012 | 174 | 67 | 15.389 | 230 | 55 | 12.545 | 228 | 127 | 32.528 | 256 | 156 | 46.157 | 296 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte autonómica) | 733 | 236.495 | 323 | S.E. | S.E. | S.E. | 83 | 15.862 | 191 | 123 | 41.014 | 333 | 104 | 31.185 | 300 | 223 | 74.044 | 332 | 182 | 62.360 | 343 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 229 | 60.053 | 262 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.895 | 82 | 26 | 4.350 | 167 | 24 | 3.206 | 134 | 58 | 11.484 | 198 | 89 | 29.172 | 328 | 9 | 9.945 | 1.105 |
Número total declaraciones | 2.072 | 631 | 282 | 237 | 192 | 344 | 343 | 43 | ||||||||||||||||
Importes en euros