Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Provincia: Valencia/València
Municipio: Llíria-46147
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 11.734 | 245.969.487 | 20.962 | 2.554 | 6.142.615 | 2.405 | 1.447 | 12.548.535 | 8.672 | 1.418 | 21.021.181 | 14.825 | 1.191 | 23.007.092 | 19.317 | 2.317 | 56.782.402 | 24.507 | 2.379 | 92.002.284 | 38.673 | 428 | 34.465.378 | 80.527 |
460. Base imponible del ahorro | 5.278 | 12.983.051 | 2.460 | 1.175 | 324.513 | 276 | 556 | 278.805 | 501 | 553 | 517.231 | 935 | 427 | 229.156 | 537 | 944 | 891.386 | 944 | 1.323 | 2.981.692 | 2.254 | 300 | 7.760.268 | 25.868 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 11.548 | 239.080.033 | 20.703 | 2.385 | 5.567.384 | 2.334 | 1.436 | 11.741.416 | 8.176 | 1.418 | 20.279.685 | 14.302 | 1.191 | 22.380.930 | 18.792 | 2.313 | 55.330.722 | 23.922 | 2.377 | 89.957.656 | 37.845 | 428 | 33.822.240 | 79.024 |
25. Rendimiento neto reducido | 10.264 | 218.556.837 | 21.294 | 1.679 | 4.915.866 | 2.928 | 1.270 | 10.265.999 | 8.083 | 1.281 | 18.206.287 | 14.213 | 1.154 | 21.678.613 | 18.786 | 2.217 | 52.607.945 | 23.729 | 2.285 | 84.435.628 | 36.952 | 378 | 26.446.499 | 69.964 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 866 | 14.219.956 | 16.420 | 215 | -57.611 | -268 | 107 | 686.627 | 6.417 | 102 | 1.006.431 | 9.867 | 41 | 410.376 | 10.009 | 131 | 2.015.113 | 15.383 | 182 | 4.068.540 | 22.355 | 88 | 6.090.480 | 69.210 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 168 | 1.789.668 | 10.653 | 38 | 114.046 | 3.001 | 42 | 321.238 | 7.649 | 35 | 406.423 | 11.612 | 17 | 241.374 | 14.198 | 23 | 454.879 | 19.777 | 13 | 251.708 | 19.362 | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 763 | 2.302.517 | 3.018 | 209 | 201.824 | 966 | 111 | 312.844 | 2.818 | 81 | 284.713 | 3.515 | 59 | 177.647 | 3.011 | 110 | 410.962 | 3.736 | 169 | 757.584 | 4.483 | 24 | 156.943 | 6.539 |
545. Cuota íntegra estatal | 8.590 | 23.872.807 | 2.779 | 63 | 1.873 | 30 | 949 | 244.417 | 258 | 1.328 | 1.041.411 | 784 | 1.155 | 1.501.359 | 1.300 | 2.286 | 4.558.119 | 1.994 | 2.380 | 10.202.312 | 4.287 | 429 | 6.323.316 | 14.740 |
570. Cuota líquida estatal | 8.461 | 23.028.995 | 2.722 | 52 | 1.651 | 32 | 862 | 216.003 | 251 | 1.310 | 963.489 | 735 | 1.151 | 1.428.120 | 1.241 | 2.278 | 4.344.092 | 1.907 | 2.379 | 9.856.286 | 4.143 | 429 | 6.219.354 | 14.497 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 8.467 | 44.956.283 | 5.310 | 52 | 1.630 | 31 | 862 | 340.611 | 395 | 1.311 | 1.689.871 | 1.289 | 1.151 | 2.616.938 | 2.274 | 2.282 | 8.104.175 | 3.551 | 2.380 | 19.317.855 | 8.117 | 429 | 12.885.201 | 30.035 |
Deducciones (parte estatal) | 3.190 | 878.858 | 276 | 12 | 2.837 | 236 | 227 | 44.816 | 197 | 366 | 87.279 | 238 | 347 | 73.795 | 213 | 850 | 219.228 | 258 | 1.140 | 346.941 | 304 | 248 | 103.962 | 419 |
Deducciones (parte autonómica) | 4.994 | 1.755.216 | 351 | 12 | 2.837 | 236 | 430 | 119.307 | 277 | 762 | 239.683 | 315 | 698 | 223.792 | 321 | 1.495 | 506.332 | 339 | 1.346 | 530.008 | 394 | 251 | 133.258 | 531 |
Resto de deducciones | 1.784 | 392.389 | 220 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 166 | 29.891 | 180 | 157 | 22.078 | 141 | 398 | 73.427 | 184 | 747 | 182.187 | 244 | 188 | 68.032 | 362 |
Número total declaraciones | 12.652 | 3.465 | 1.447 | 1.420 | 1.192 | 2.319 | 2.380 | 429 | ||||||||||||||||
Importes en euros