Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Agosto
Persona: Física
Ejercicio Agosto| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 47.733 | 100,0% | 97 | 1.039.732.634 | 100,0% | 21.782 | 22.152 | 17.634.264 |
<= 10.000 | 6.851 | 14,4% | 151 | 24.085.232 | 2,3% | 3.516 | 3.716 | 1.373.117 |
10.000 - 15.000 | 3.755 | 7,9% | 124 | 50.121.794 | 4,8% | 13.348 | 13.671 | 1.212.872 |
15.000 - 20.000 | 9.722 | 20,4% | 107 | 172.076.337 | 16,6% | 17.700 | 17.976 | 2.682.203 |
20.000 - 25.000 | 10.617 | 22,2% | 94 | 238.156.080 | 22,9% | 22.432 | 22.726 | 3.129.723 |
25.000 - 30.000 | 8.779 | 18,4% | 66 | 240.671.488 | 23,1% | 27.414 | 27.773 | 3.145.836 |
30.000 - 40.000 | 5.710 | 12,0% | 55 | 192.036.234 | 18,5% | 33.632 | 33.995 | 2.075.636 |
40.000 - 60.000 | 1.905 | 4,0% | 74 | 87.509.748 | 8,4% | 45.937 | 46.934 | 1.899.145 |
> 60.000 | 394 | 0,8% | 116 | 35.075.722 | 3,4% | 89.025 | 94.395 | 2.115.733 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |