Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Acumulado
Persona: Física
Ejercicio Marzo| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 154.455 | 100,0% | 107 | 3.374.901.530 | 100,0% | 21.850 | 22.319 | 72.305.593 |
<= 10.000 | 23.871 | 15,5% | 149 | 84.788.608 | 2,5% | 3.552 | 3.746 | 4.637.065 |
10.000 - 15.000 | 13.667 | 8,8% | 121 | 179.702.265 | 5,3% | 13.149 | 13.413 | 3.608.175 |
15.000 - 20.000 | 30.276 | 19,6% | 115 | 537.695.931 | 15,9% | 17.760 | 18.130 | 11.213.200 |
20.000 - 25.000 | 35.354 | 22,9% | 105 | 794.688.615 | 23,5% | 22.478 | 22.845 | 12.962.609 |
25.000 - 30.000 | 23.436 | 15,2% | 90 | 638.998.725 | 18,9% | 27.266 | 27.738 | 11.063.414 |
30.000 - 40.000 | 18.868 | 12,2% | 64 | 637.716.546 | 18,9% | 33.799 | 34.310 | 9.641.165 |
40.000 - 60.000 | 7.226 | 4,7% | 70 | 334.875.053 | 9,9% | 46.343 | 47.310 | 6.987.914 |
> 60.000 | 1.757 | 1,1% | 138 | 166.435.786 | 4,9% | 94.727 | 101.666 | 12.192.051 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |