Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Periodo: Febrero
Persona: Total
Ejercicio Abril| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 102.389 | 100,0% | 105 | 2.423.420.778 | 100,0% | 23.669 | 24.185 | 52.812.425 |
< 1.200 cc. | 38.866 | 38,0% | 90 | 798.306.138 | 32,9% | 20.540 | 20.743 | 7.872.753 |
1.200 - 1.400 cc. | 3.687 | 3,6% | 106 | 86.417.573 | 3,6% | 23.438 | 23.917 | 1.765.371 |
1.400 - 1.600 cc. | 32.210 | 31,5% | 105 | 745.237.779 | 30,8% | 23.137 | 23.547 | 13.203.740 |
1.600 - 2.000 cc. | 20.746 | 20,3% | 119 | 553.212.987 | 22,8% | 26.666 | 27.346 | 14.097.846 |
2.000 - 2.500 cc. | 3.918 | 3,8% | 121 | 88.735.672 | 3,7% | 22.648 | 23.336 | 2.692.885 |
>= 2.500 cc. | 2.962 | 2,9% | 190 | 151.510.629 | 6,3% | 51.151 | 55.601 | 13.179.830 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |