EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Total
Provincia: Extremadura
Ejercicio 2023Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 445.059 | 1,53 | 8.163.940.300 | 18.344 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 33.977 | 2,92 | 278.861.940 | 8.207 |
Industria extractiva, energía y agua | 6.183 | 1,21 | 152.131.139 | 24.606 |
Industria | 33.177 | 1,27 | 629.531.396 | 18.975 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 69.962 | 1,23 | 1.736.046.874 | 24.814 |
Comercio, reparaciones y transporte | 78.579 | 1,38 | 1.259.825.125 | 16.033 |
Información y comunicaciones | 6.639 | 1,35 | 172.184.527 | 25.936 |
Entid. financieras y aseguradoras | 6.117 | 1,19 | 201.207.734 | 32.892 |
Servicios a las empresas | 44.169 | 1,64 | 732.024.320 | 16.573 |
Servicios sociales | 122.090 | 1,36 | 2.547.165.827 | 20.863 |
Otros servicios personales y de ocio | 44.165 | 1,84 | 454.961.419 | 10.301 |
Unidad: euros