EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Total
Provincia: Lleida
Ejercicio 2023Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 210.010 | 1,42 | 4.719.152.473 | 22.471 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 13.933 | 1,91 | 207.122.858 | 14.865 |
Industria extractiva, energía y agua | 2.373 | 1,19 | 71.427.100 | 30.100 |
Industria | 28.058 | 1,17 | 721.121.082 | 25.701 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 15.847 | 1,27 | 346.258.707 | 21.850 |
Comercio, reparaciones y transporte | 49.029 | 1,33 | 965.314.321 | 19.688 |
Información y comunicaciones | 3.278 | 1,31 | 98.450.086 | 30.037 |
Entid. financieras y aseguradoras | 2.751 | 1,21 | 120.467.602 | 43.793 |
Servicios a las empresas | 23.833 | 1,74 | 420.913.935 | 17.661 |
Servicios sociales | 50.148 | 1,32 | 1.510.069.060 | 30.112 |
Otros servicios personales y de ocio | 20.760 | 1,68 | 258.007.722 | 12.428 |
Unidad: euros