EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Total
Provincia: Galicia
Ejercicio 2023Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 1.083.004 | 1,32 | 25.181.587.417 | 23.252 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 24.541 | 1,36 | 457.714.383 | 18.651 |
Industria extractiva, energía y agua | 10.722 | 1,13 | 341.457.745 | 31.846 |
Industria | 132.813 | 1,15 | 3.480.744.303 | 26.208 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 80.510 | 1,22 | 1.834.081.710 | 22.781 |
Comercio, reparaciones y transporte | 238.016 | 1,22 | 5.335.720.634 | 22.417 |
Información y comunicaciones | 26.696 | 1,33 | 792.283.263 | 29.678 |
Entid. financieras y aseguradoras | 18.666 | 1,17 | 716.564.558 | 38.388 |
Servicios a las empresas | 143.197 | 1,57 | 2.639.170.714 | 18.430 |
Servicios sociales | 277.394 | 1,22 | 8.047.224.768 | 29.010 |
Otros servicios personales y de ocio | 130.448 | 1,69 | 1.536.625.338 | 11.780 |
Unidad: euros