EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Total
Provincia: Guadalajara
Ejercicio 2023Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 131.956 | 1,42 | 3.182.232.021 | 24.116 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 1.755 | 1,65 | 29.421.161 | 16.762 |
Industria extractiva, energía y agua | 1.319 | 1,19 | 42.354.774 | 32.110 |
Industria | 12.771 | 1,19 | 376.265.217 | 29.462 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 9.888 | 1,31 | 224.804.700 | 22.736 |
Comercio, reparaciones y transporte | 34.134 | 1,25 | 824.665.028 | 24.160 |
Información y comunicaciones | 3.755 | 1,32 | 138.476.520 | 36.878 |
Entid. financieras y aseguradoras | 2.074 | 1,19 | 87.761.472 | 42.308 |
Servicios a las empresas | 26.248 | 1,86 | 501.564.312 | 19.109 |
Servicios sociales | 27.657 | 1,26 | 799.791.216 | 28.918 |
Otros servicios personales y de ocio | 12.355 | 1,69 | 157.127.622 | 12.718 |
Unidad: euros