EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Varón
Provincia: Segovia
Ejercicio 2025| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 37.912 | 1,37 | 967.236.850 | 25.513 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 2.482 | 1,53 | 45.624.253 | 18.383 |
Industria extractiva, energía y agua | 726 | 1,24 | 22.351.693 | 30.774 |
Industria | 5.297 | 1,17 | 147.285.621 | 27.805 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 3.803 | 1,29 | 90.295.265 | 23.741 |
Comercio, reparaciones y transporte | 8.423 | 1,27 | 206.666.037 | 24.536 |
Información y comunicaciones | 1.088 | 1,28 | 39.542.437 | 36.352 |
Entid. financieras y aseguradoras | 666 | 1,16 | 31.828.445 | 47.771 |
Servicios a las empresas | 4.323 | 1,60 | 95.201.325 | 22.021 |
Servicios sociales | 7.352 | 1,28 | 233.853.043 | 31.809 |
Otros servicios personales y de ocio | 3.751 | 1,88 | 54.588.731 | 14.552 |
Unidad: euros