EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Varón
Provincia: Granada
Ejercicio 2025| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 212.314 | 1,54 | 4.900.539.706 | 23.082 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 16.710 | 3,61 | 116.343.600 | 6.962 |
Industria extractiva, energía y agua | 4.223 | 1,32 | 126.158.157 | 29.877 |
Industria | 15.718 | 1,22 | 383.811.660 | 24.419 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 23.940 | 1,36 | 506.274.116 | 21.148 |
Comercio, reparaciones y transporte | 47.693 | 1,31 | 1.047.040.332 | 21.954 |
Información y comunicaciones | 6.707 | 1,23 | 225.946.947 | 33.689 |
Entid. financieras y aseguradoras | 2.380 | 1,23 | 107.718.589 | 45.263 |
Servicios a las empresas | 20.311 | 1,58 | 426.374.619 | 20.993 |
Servicios sociales | 47.060 | 1,25 | 1.562.060.480 | 33.193 |
Otros servicios personales y de ocio | 27.574 | 1,62 | 398.811.206 | 14.463 |
Unidad: euros