EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Varón
Provincia: Castellón
Ejercicio 2025| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 150.121 | 1,35 | 4.014.798.577 | 26.744 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 4.083 | 1,70 | 73.035.735 | 17.889 |
Industria extractiva, energía y agua | 3.528 | 1,25 | 110.714.872 | 31.383 |
Industria | 32.352 | 1,14 | 1.030.466.324 | 31.852 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 19.225 | 1,30 | 434.986.867 | 22.627 |
Comercio, reparaciones y transporte | 36.009 | 1,27 | 963.634.982 | 26.761 |
Información y comunicaciones | 2.781 | 1,23 | 93.543.778 | 33.642 |
Entid. financieras y aseguradoras | 1.596 | 1,26 | 66.345.542 | 41.568 |
Servicios a las empresas | 14.747 | 1,69 | 340.185.373 | 23.067 |
Servicios sociales | 19.536 | 1,29 | 650.010.326 | 33.273 |
Otros servicios personales y de ocio | 16.265 | 1,73 | 251.874.777 | 15.486 |
Unidad: euros