EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Varón
Provincia: Albacete
Ejercicio 2025| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 98.150 | 1,50 | 2.377.911.361 | 24.227 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 9.117 | 2,75 | 125.777.804 | 13.796 |
Industria extractiva, energía y agua | 1.686 | 1,28 | 51.420.480 | 30.504 |
Industria | 15.704 | 1,19 | 387.971.526 | 24.705 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 11.106 | 1,32 | 263.839.298 | 23.757 |
Comercio, reparaciones y transporte | 20.986 | 1,34 | 488.360.763 | 23.270 |
Información y comunicaciones | 1.920 | 1,24 | 58.455.467 | 30.439 |
Entid. financieras y aseguradoras | 1.106 | 1,29 | 46.561.551 | 42.110 |
Servicios a las empresas | 8.809 | 1,76 | 183.714.233 | 20.856 |
Servicios sociales | 18.720 | 1,20 | 643.082.054 | 34.352 |
Otros servicios personales y de ocio | 8.996 | 1,88 | 128.728.185 | 14.310 |
Unidad: euros